簡要描述:UT582+漏電保護開關測試儀功能多,準確度高,性價比高,主要用于測試單相漏電保護器的漏電動作電流、漏電不動作電流以及漏電動作時間。
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,綜合 |
---|---|---|---|
工作環(huán)境 | 溫度0℃~40℃;相對濕度≤80%RH;海拔高度≤2000m | 存儲條件 | 溫度﹣20℃~40℃;相對濕度≤75%RH |
標準配件 | 三插頭測試線(1.5米)、表筆線 |
UT582+漏電保護開關測試儀產(chǎn)品簡介:
UT580系列漏電保護開關測試儀,主要用于測試單相漏電保護器的漏電動作電流、漏電不動作電流以及漏電動作時間。本儀器采用集成電路,體積小、功能多、準確度高、性價比高、便于攜帶使用,能測試各種類型的漏電保護器。
應用領域:電力、制造、冶煉、化工、家庭用電等行業(yè)的*全測量,是漏電保護開關生產(chǎn)、安裝、檢驗、維修的理想工具。
產(chǎn)品特點:
AUTO RAMP測試(20%~110%步進功能,增長步進10%)同時顯示跳閘時間及動作電流
RCD測試接線檢查
RCD測試相位角度選擇(正0°和負180°半周期測試)
接觸電壓報警(UL25V或UL50V)
自動數(shù)據(jù)保持
超量程顯示
FUSE*全保護
自動關機功能 、背光功能
電壓及頻率測試功能(電壓30V~600V 頻率:45Hz~65Hz)
電池供電 6節(jié)1.5V堿性電池 低電壓提示
雙重絕緣或強化絕緣*全構造
UT582+漏電保護開關測試儀技術參數(shù):
功能 | 工作電壓 (交流) | 額定動作電流(I△n) | 故障動作時間范圍 | 精度 | |||
動作電流 | 動作 時間 | ||||||
檔位 | RCD測試 | *1/2 | 230V (誤差范圍: | 10/20/30 /100/300 /500mA | 0~2000mS | 誤差范圍:-10%~0% | ±2% rdg ±2dgt |
*1 | 10/20/30 /100/300 mA | 0~1000mS | 誤差范圍: 0%~+ 10% | ||||
500mA | 0~300mS | ||||||
*5 | 10/20/ 30mA | 0~40mS | |||||
AUTO RAMP | 10/20/30 /100/300/500mA | (RAMP增長 步長10%) I@n 20%~110% 300*10 mS (測試時間范圍0~300mS) | 誤差范圍:-10%~+10% | ||||
電壓測量 | VOLTS | 量程30~600V | 支持頻率45Hz~65Hz | 分辯率1V | ±3%rdg±3dgt(頻率顯示僅供參考) | ||
關機 | OFF | 關斷電源 | |||||
背光功能 | 按著"LIGHT"鍵開機,可打開背光;volts檔位下,按下"LIGHT"鍵可開啟/關閉背光 | ||||||
低壓提示 | 約7.2V 低壓提示 | ||||||
自動關機功能 | 5分鐘后無操作,自動關機 | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度0℃~40℃;相對濕度≤80%RH;海拔高度≤2000m | ||||||
存儲條件 | 溫度﹣20℃~40℃;相對濕度≤75%RH | ||||||
安規(guī)標準 | CE IEC61010 CAT III 600V,IEC61557-1,6 | ||||||
電源 | 6節(jié)1.5V 5號堿性電池 | ||||||
LCD尺寸 | 70.6mm×34mm | ||||||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||||||
機身重量 | 400g | ||||||
機身尺寸 | 160mm×100mm×70.5mm | ||||||
標準配件 | 三插頭測試線(1.5米)、表筆線 | ||||||
標準包裝 | 布包、說明書、背帶 | ||||||
標準包裝數(shù)量 | 5臺 | ||||||
標準包裝尺寸 | 425mm×276mm×177mm |
上一產(chǎn)品:UT575B雙鉗多功能接地電阻測試儀
下一產(chǎn)品:UT580系列漏電保護開關測試儀