簡要描述:英國Casella CEL-350個(gè)體噪聲劑量計(jì)是工作場所周邊個(gè)體噪音暴露測量的理想工具。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦 |
英國Casella CEL-350個(gè)體噪聲劑量計(jì)產(chǎn)品簡介:
英國Casella CEL-350 dBadge個(gè)人噪音聲級計(jì),用于工作場所個(gè)人噪音曝露量測量,測量并記錄工作場所所有的噪音參數(shù)
2鍵操作,重量僅68克,32小時(shí)電池壽命,充電僅需90分鐘
具有自動(dòng)校準(zhǔn)功能,測量數(shù)據(jù)通過紅外接口下載到計(jì)算機(jī),dB35分析軟件
CEL-350/IS dBadge個(gè)人噪音劑量計(jì)(除包含CEL-350所有功能外),符合ATEX EEx ia I M1, EEx ia IIC T4 II 1 G的要求,適用于危險(xiǎn)場所的噪聲監(jiān)測,如礦區(qū)、印刷廠、石油化工廠等需要安全監(jiān)測儀器的場所
英國Casella CEL-350個(gè)體噪聲劑量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
緊湊堅(jiān)固(橡膠超模壓)設(shè)計(jì),重量只有71克
無需連接,減少故障發(fā)生,使用更方便
測量和記錄工作場所的各種噪聲參數(shù)。
電池續(xù)航時(shí)間為28小時(shí),全部充電需90分鐘
綜合顯示和可視化報(bào)警
簡易的自動(dòng)校準(zhǔn)功能
多功能軟件包
Pro’專業(yè)性可以顯示聲暴露劑量值和預(yù)計(jì)劑量值
運(yùn)行時(shí)間計(jì)時(shí)器
防爆型可使用在危險(xiǎn)環(huán)境中
Plus’增強(qiáng)型可以同時(shí)測量‘C’和‘A’加權(quán)值
英國Casella CEL-350 個(gè)體噪聲劑量計(jì)訂購信息:
貨號(hào) | CEL-350L聲級計(jì)套裝系列 |
CEL-350L/K1 | 英國Casella聲級計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含1個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K2 | 英國Casella聲級計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含2個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K3 | 英國Casella聲級計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含3個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K5 | 英國Casella聲級計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含5個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K10 | 英國Casella聲級計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含10個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K1 | 英國Casella聲級計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含1個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K2 | 英國Casella聲級計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含2個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K3 | 英國Casella聲級計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含3個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K5 | 英國Casella聲級計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含5個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K10 | 英國Casella聲級計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含10個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
貨號(hào) | CEL-350聲級計(jì)套裝系列 |
CEL-350/K1 | 英國Casella聲級計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含1個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K2 | 英國Casella聲級計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含2個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K3 | 英國Casella聲級計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含3個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K5 | 英國Casella聲級計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含5個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/K10 | 英國Casella聲級計(jì),標(biāo)準(zhǔn)套裝包含10個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K1 | 英國Casella聲級計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含1個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K2 | 英國Casella聲級計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含2個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K3 | 英國Casella聲級計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含3個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K5 | 英國Casella聲級計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含5個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350/IS/K10 | 英國Casella聲級計(jì),防爆標(biāo)準(zhǔn)套裝包含10個(gè)CEL-350,3通 |
英國Casella CEL-350 個(gè)體噪聲劑量計(jì)產(chǎn)品參數(shù)
線性工作范圍 | 65.0-140.3dB RMS |
峰值測量范圍 | 95.0-143.3dB Peak |
頻率加權(quán) | RMS:A加權(quán);Peak:C, A, Z(線性) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 慢速,快速,脈沖加權(quán) |
幅值計(jì)權(quán) | Q=3 & Q=5 |
可選限值 | 2個(gè)(70-90dB),1dB遞增 |
可選標(biāo)準(zhǔn) | 1個(gè)(70-90dB),1dB遞增 |
存儲(chǔ)容量 | 64kB(180小時(shí)測量) |
默認(rèn)模式 |
|
校準(zhǔn)信息 |
|
運(yùn)行持續(xù)時(shí)間 | 可選擇時(shí)間間隔12小時(shí)到30分鐘 |
安全 | 通過按鍵加鎖 |
電源 | 內(nèi)置NiMH電池 |
電池壽命 | 32小時(shí) |
尺寸 |
|
重量 克 | 71g(2.5) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 非易失存儲(chǔ)器,可保存10年 |
顯示 | 96×26點(diǎn)陣式液晶顯示 |
PC輸出 | 通過紅外至USB連線與Insight軟件連接 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61252:2002個(gè)人噪音曝露量計(jì) |
| ANSIS1.25:1991個(gè)人噪音劑量計(jì) |
上一產(chǎn)品:波蘭SVANTEK SV 104IS 防爆個(gè)體噪聲劑量計(jì)
下一產(chǎn)品:美國Lighthouse 3016IAQ粒子計(jì)數(shù)器